Внуково (VKO) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026, 21:05 | FZ 1016 | Москва — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | 14, 15 января |
| 13.01.2026, 21:20 | FZ 952 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | 14, 16, 17 января, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 13.01.2026, 21:20 | TK 410 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 29.03 |
| 13.01.2026, 21:20 | UT 363 | Москва — Уфа | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 февраля, … |
| 13.01.2026, 21:50 | 3F 324 | Москва — Ереван | Airbus А321 | FLYONE Armenia | ежедневно, кроме вт по 29.03 |
| 13.01.2026, 21:55 | J2 810 | Москва — Баку | Boeing 767-300 | Азербайджан Хава Йоллары | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 13.01.2026, 21:55 | FZ 988 | Москва — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | ежедневно по 02.02 |
| 13.01.2026, 22:10 | UT 355 | Москва — Грозный | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 13.06, кроме 23.01 |
| 13.01.2026, 22:10 | PC 391 | Москва — Стамбул | Airbus А321 | Pegasus | ежедневно по 29.03, кроме 20.01, 20.02 |
| 13.01.2026, 22:15 | HY 606 | Москва — Самарканд | Airbus А320 | Uzbekistan Airways | ср, пт по 27.03 |
| 13.01.2026, 22:20 | DV 814 | Москва — Астана | Boeing 737-800 | SCAT | ежедневно по 29.03 |
| 13.01.2026, 22:50 | HY 9628 | Москва — Фергана | Airbus A320 | Uzbekistan Airways | ср, чт, пт по 27.03 |
| 13.01.2026, 23:00 | FZ 966 | Москва — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | ежедневно по 29.03, кроме 17.01, 24.01, 31.01 |
| 13.01.2026, 23:05 | TK 412 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | ежедневно по 29.03, кроме 19.01, 29.01, 31.01 |
| 13.01.2026, 23:20 | 4B 9617 | Москва — Норильск | — | Boutique Air | |
| 13.01.2026, 23:30 | UT F | Москва — Уфа | — | ЮТэйр | |
| 13.01.2026, 23:40 | VF 276 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | пн, ср по 25.03 |
| 13.01.2026, 23:45 | UT 6135 | Москва — Игарка | — | ЮТэйр | |
| 13.01.2026, 23:50 | TK 422 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 29.03 |
| 13.01.2026, 23:50 | 4S 3120 | Москва — Хургада | Boeing 737-800 | Red Sea Airlines | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 00:05 | NE 619 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Airbus А320 | Nesma Airlines | вт по 24.02, а ещё 14.01 |
| 14.01.2026, 00:10 | PC 387 | Москва — Стамбул | Airbus А321 | Pegasus | 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 00:50 | FZ 976 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | ежедневно по 29.03 |
| 14.01.2026, 00:50 | 0E 9157 | Москва — Сан-Бернардино | — | Северо-Запад | |
| 14.01.2026, 01:10 | PC 1577 | Москва — Анталья | Airbus А320 | Pegasus | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 01:15 | PC 1522 | Москва — Измир | Airbus А320 | Pegasus | пн, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 01:25 | HY 9610 | Москва — Термез | — | Uzbekistan Airways | ср, пт по 27.03 |
| 14.01.2026, 01:50 | 0E 9151 | Москва — Сан-Бернардино | — | Северо-Запад | |
| 14.01.2026, 01:55 | FZ 968 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | ежедневно по 29.03 |
| 14.01.2026, 02:00 | UT 6315 | Москва — Бованенково | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 29 января |
| 14.01.2026, 02:00 | NE 601 | Москва — Хургада | Airbus А320 | Nesma Airlines | 14 января, 18, 25 февраля |
| 14.01.2026, 02:25 | VF 588 | Москва — Анкара | Boeing 737-800 | Ajet | ежедневно по 29.03, кроме 28.01 |
| 14.01.2026, 02:30 | A9 931 | Москва — Тбилиси | Boeing 737 | Georgian Airways | ежедневно по 13.06 |
| 14.01.2026, 02:50 | VF 278 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | ежедневно по 13.06 |
| 14.01.2026, 03:10 | TK 408 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 03:55 | FZ 970 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 04:00 | DP 261 | Москва — Калининград | Boeing 737-800 | Победа | 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31 января |
| 14.01.2026, 04:00 | DP 191 | Москва — Махачкала | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 04:10 | 4G 945 | Москва — Надым | Сухой Суперджет 100 | Газпромавиа | 14 января, 14 февраля, 14 марта, 14 апреля, 14 мая, 30 июня, 14 августа, 14 сентября, 14 октября |
| 14.01.2026, 04:30 | A4 7019 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января, 1, 4, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8 марта, … |
| 14.01.2026, 04:50 | R3 479 | Якутск — Минеральные Воды | Boeing 737-700 | Якутия | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 04:55 | DP 753 | Москва — Абу-Даби | Boeing 737-800 | Победа | пн, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 04:55 | TK 420 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:00 | DP 465 | Москва — Ульяновск | Boeing 737-800 | Победа | 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:00 | FV 6170 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 29.03, кроме 20.01, 08.03 |
| 14.01.2026, 05:05 | DP 835 | Москва — Газипаша | Boeing 737-800 | Победа | 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 января, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:05 | DP 991 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Победа | 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31 января, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:05 | DP 111 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 05:05 | 7R 193 | Москва — Тамбов | Canadair regional jet | РусЛайн | пн, ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 05:15 | DP 467 | Москва — Саратов | Boeing 737-800 | Победа | 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:40 | UT 715 | Москва — Дубай | Boeing 767-200/200ЕР | ЮТэйр | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
| 14.01.2026, 05:40 | A4 7009 | Москва — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:50 | UT 801 | Москва — Душанбе | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:00 | 4G 259 | Москва — Новый Уренгой | Сухой Суперджет 100 | Газпромавиа | 14 января, 1, 14 февраля, 1, 14 марта |
| 14.01.2026, 06:00 | DV 802 | Москва — Шымкент | Boeing 737-800 | SCAT | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 06:00 | FV 6162 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 17, 18, 19, 24, 31 января, 7, 14, 21, 23 февраля, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19 марта, … |
| 14.01.2026, 06:05 | HY 9622 | Москва — Андижан | Airbus A320 | Uzbekistan Airways | вт, ср, чт, пт по 27.03 |
| 14.01.2026, 06:15 | B2 982 | Москва — Минск | Embraer EMB 175 | Белавиа | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:40 | DP 839 | Москва — Анталья | Boeing 737-800 | Победа | 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31 января, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:40 | 3F 322 | Москва — Ереван | Airbus А321 | FLYONE Armenia | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:50 | A4 7053 | Москва — Батуми | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 06:50 | UT 745 | Москва — Баку | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 13.06 |
| 14.01.2026, 06:55 | DP 155 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:55 | HY 9620 | Москва — Наманган | — | Uzbekistan Airways | ежедневно, кроме пн, вс по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:00 | UT 373 | Москва — Минеральные Воды | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 13.06, кроме 16.01, 23.01, 30.01 |
| 14.01.2026, 07:00 | UT 397 | Москва — Геленджик | Boeing 737-500 | ЮТэйр | ср, вс по 22.02 |
| 14.01.2026, 07:00 | UT 463 | Москва — Тюмень | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … |
| 14.01.2026, 07:00 | KA 504 | Москва — Бишкек | Airbus А320 | Аэро Номад Эйрлайнс | ср, вс по 25.03 |
| 14.01.2026, 07:05 | DP 793 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:20 | UT 575 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 13.06, кроме 23.01 |
| 14.01.2026, 07:20 | UT 267 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:20 | UT 789 | Москва — Фергана | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 07:30 | FV 6004 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17 января, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2 марта, … |
| 14.01.2026, 07:40 | KA 556 | Москва — Ош | Airbus А320 | Аэро Номад Эйрлайнс | ср, пт по 27.03 |
| 14.01.2026, 07:50 | HY 612 | Москва — Ташкент | Boeing 767-300 | Uzbekistan Airways | ср по 04.03 |
| 14.01.2026, 07:50 | UT 595 | Москва — Усинск | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 января, 2, 4, 5, 6, 7, 9 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:05 | DP 201 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 08:15 | UT 295 | Москва — Сургут | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 08:30 | FV 6006 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:30 | J2 808 | Москва — Баку | Airbus А320 | Азербайджан Хава Йоллары | 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29 января, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:45 | 7R 177 | Москва — Сухум | Canadair regional jet | РусЛайн | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 09:00 | A9 935 | Москва — Тбилиси | Boeing 737-800 | Georgian Airways | ежедневно по 13.06 |
| 14.01.2026, 09:15 | DP 167 | Москва — Минеральные Воды | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 28.03, кроме 16.01, 18.01 |
| 14.01.2026, 09:30 | FV 6008 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17 января, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … |
| 14.01.2026, 09:40 | DP 421 | Москва — Самара | Boeing 737-800 | Победа | пн, ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 09:40 | DP 159 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 10:15 | UT 445 | Москва — Когалым | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 января, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:30 | FV 6010 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 11:00 | TK 414 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 01.02 |
| 14.01.2026, 11:30 | FV 6026 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 17, 18 января, 13, 20, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 марта, … |
| 14.01.2026, 11:30 | PC 1581 | Москва — Анталья | Airbus А320 | Pegasus | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 12:05 | XY 380 | Москва — Эр-Рияд | Airbus A320 NEO | FlyNAS | пн, ср, пт, вс по 27.03, кроме 22.02, 01.03, 08.03 |
| 14.01.2026, 12:15 | TK 418 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 12:20 | FZ 990 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 12:30 | FV 6028 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3 февраля, … |
| 14.01.2026, 12:45 | 6R 544 | Москва — Новосибирск | Boeing 737-800 | Алроса | 14, 15, 18, 21, 22, 27, 28, 29 января, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27 февраля, … |
| 14.01.2026, 12:45 | UT 179 | Москва — Ухта | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 13:55 | HY 9624 | Москва — Карши | — | Uzbekistan Airways | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 13:55 | DP 263 | Москва — Калининград | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 12.02, кроме 18.01 |
| 14.01.2026, 14:00 | A9 925 | Москва — Тбилиси | Boeing 737 | Georgian Airways | ежедневно по 28.03 |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

Международный аэропорт Внуково (Vnukovo International Airport, VKO) — один из крупнейших аэропортов Москвы и важный транспортный узел России. Он расположен примерно в 28 километрах к юго-западу от центра столицы и обслуживает как внутренние, так и международные рейсы, включая деловые и туристические направления.
Аэропорт Внуково активно развивается и регулярно модернизируется, что позволяет обеспечивать высокий уровень комфорта для пассажиров. Современные терминалы оснащены всеми необходимыми сервисами для удобного и безопасного пребывания, включая зоны отдыха, кафе, магазины и бизнес-залы.
Из аэропорта Внуково выполняются рейсы по множеству направлений внутри России и за рубеж. Основные внутренние рейсы соединяют Москву с Санкт-Петербургом, Сочи, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами. Международные рейсы связывают Внуково с Европой, Азией, Ближним Востоком и рядом других стран. В аэропорту работают ведущие российские авиакомпании, включая Аэрофлот, S7 Airlines, Utair, а также зарубежные перевозчики.
Пассажирам Внуково доступны услуги трансфера, такси и аренды автомобилей, что облегчает поездку до Москвы и ближайших регионов. Также предусмотрены специальные сервисы для пассажиров с детьми и людьми с ограниченными возможностями.
На этой странице расписания пассажиры могут узнать время вылета, даты рейсов и авиакомпанию-перевозчика. Кроме того, на нашем сайте можно забронировать авиабилеты и ознакомиться с другими полезными туристическими услугами.
