Внуково (VKO) — Вылеты
| Дата и время | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025, 21:20 | FZ 952 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 27.12.2025, 21:20 | UT 363 | Москва — Уфа | Boeing 737-500 | ЮТэйр | A |
| 27.12.2025, 21:20 | TK 410 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | A |
| 27.12.2025, 21:35 | ZF 2901 | Москва — Пхукет | Boeing 767-300 | Azur Air | A |
| 27.12.2025, 21:50 | 3F 324 | Москва — Ереван | Airbus А321 | FLYONE Armenia | A |
| 27.12.2025, 21:55 | J2 810 | Москва — Баку | Boeing 767-300 | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 27.12.2025, 21:55 | FZ 988 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 27.12.2025, 22:10 | A4 7107 | Москва — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Азимут | A |
| 27.12.2025, 22:10 | UT 355 | Москва — Грозный | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 27.12.2025, 22:10 | PC 391 | Москва — Стамбул | Airbus А321 | Pegasus | A |
| 27.12.2025, 22:20 | DV 814 | Москва — Астана | Boeing 737-800 | SCAT | A |
| 27.12.2025, 23:00 | TK 4901 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | A |
| 27.12.2025, 23:00 | UT G | Москва — Махачкала | — | ЮТэйр | A |
| 27.12.2025, 23:00 | FZ 966 | Москва — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | A |
| 27.12.2025, 23:05 | TK 412 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | A |
| 27.12.2025, 23:30 | VF 276 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | A |
| 27.12.2025, 23:50 | TK 422 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | A |
| 27.12.2025, 23:50 | UT F | Москва — Самара | — | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 00:10 | PC 387 | Москва — Стамбул | Airbus А321 | Pegasus | A |
| 28.12.2025, 00:30 | ZF D | Москва — Мале | — | Azur Air | A |
| 28.12.2025, 00:50 | FZ 976 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 28.12.2025, 01:10 | PC 1577 | Москва — Анталья | Airbus А320 | Pegasus | A |
| 28.12.2025, 01:15 | PC 1522 | Москва — Измир | Airbus А320 | Pegasus | A |
| 28.12.2025, 01:25 | 0E 9151 | Москва — Сан-Бернардино | — | Северо-Запад | A |
| 28.12.2025, 01:30 | NE 619 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Airbus А320 | Nesma Airlines | |
| 28.12.2025, 01:55 | FZ 968 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 28.12.2025, 02:25 | VF 588 | Москва — Анкара | Boeing 737-800 | Ajet | A |
| 28.12.2025, 02:30 | A9 931 | Москва — Тбилиси | Boeing 737 | Georgian Airways | A |
| 28.12.2025, 02:45 | UT 743 | Москва — Гянджа | Boeing 737-500 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 02:50 | VF 278 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | A |
| 28.12.2025, 03:00 | A4 9173 | Москва — Мерсин | Сухой Суперджет 100 | Азимут | A |
| 28.12.2025, 03:10 | TK 408 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | A |
| 28.12.2025, 03:50 | 4S 3114 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Boeing 737-800 | Red Sea Airlines | |
| 28.12.2025, 03:55 | FZ 970 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 28.12.2025, 04:00 | DP 191 | Москва — Махачкала | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:00 | FV 6188 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 04:00 | DP 835 | Москва — Газипаша | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:10 | DP 737 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:30 | A4 7019 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Азимут | A |
| 28.12.2025, 04:30 | DP 855 | Москва — Гюмри | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:45 | DP 157 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:50 | NE 605 | Москва — Хургада | Airbus А320 | Nesma Airlines | |
| 28.12.2025, 04:50 | 6R 9941 | Москва — Байконур | Boeing 737-800 | Алроса | A |
| 28.12.2025, 04:55 | TK 420 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | A |
| 28.12.2025, 04:55 | DP 753 | Москва — Абу-Даби | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 04:55 | DP 729 | Москва — Фергана | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 05:00 | FV 6170 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 05:00 | DP 465 | Москва — Ульяновск | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 05:05 | DP 111 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 05:05 | DP 991 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 05:10 | UT 333 | Москва — Нарьян-Мар | Boeing 737-500 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 05:15 | DP 467 | Москва — Саратов | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 05:40 | A4 7009 | Москва — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Азимут | A |
| 28.12.2025, 05:40 | UT 715 | Москва — Дубай | Boeing 767-200/200ЕР | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 05:50 | UT 801 | Москва — Душанбе | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 06:00 | FV 6162 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 06:05 | HY 9928 | Москва — Фергана | Airbus A320 | Uzbekistan Airways | A |
| 28.12.2025, 06:10 | 7R 179 | Москва — Ярославль | Canadair regional jet | РусЛайн | A |
| 28.12.2025, 06:15 | B2 982 | Москва — Минск | Embraer EMB 175 | Белавиа | A |
| 28.12.2025, 06:30 | FV 6052 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 06:30 | UT 809 | Москва — Самарканд | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 06:40 | 3F 322 | Москва — Ереван | Airbus А321 | FLYONE Armenia | A |
| 28.12.2025, 06:40 | DP 839 | Москва — Анталья | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 06:50 | HY 9620 | Москва — Наманган | — | Uzbekistan Airways | A |
| 28.12.2025, 06:50 | A4 7025 | Москва — Апатиты | Сухой Суперджет 100 | Азимут | A |
| 28.12.2025, 06:50 | UT 745 | Москва — Баку | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 06:55 | DP 155 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 07:00 | UT 397 | Москва — Геленджик | Boeing 737-500 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 07:00 | UT 373 | Москва — Минеральные Воды | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 07:00 | KA 504 | Москва — Бишкек | Airbus А320 | Аэро Номад Эйрлайнс | A |
| 28.12.2025, 07:00 | UT 463 | Москва — Тюмень | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 07:05 | DP 793 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 07:20 | UT 575 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 07:20 | UT 267 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 07:20 | DP 995 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 07:30 | FV 6004 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 07:30 | UT 783 | Москва — Анталья | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 08:00 | WZ 1121 | Москва — Астана | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | 3A |
| 28.12.2025, 08:15 | UT 295 | Москва — Сургут | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 08:30 | J2 808 | Москва — Баку | Airbus A319 | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 28.12.2025, 08:30 | FV 6006 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 08:30 | UT 249 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | ЮТэйр | A |
| 28.12.2025, 08:40 | DP 189 | Москва — Махачкала | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 09:00 | A9 935 | Москва — Тбилиси | Boeing 737-800 | Georgian Airways | A |
| 28.12.2025, 09:15 | DP 167 | Москва — Минеральные Воды | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 09:30 | FV 6008 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 09:40 | DP 159 | Москва — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 10:30 | FV 6010 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 10:55 | NE 613 | Москва — Хургада | Airbus А320 | Nesma Airlines | |
| 28.12.2025, 11:00 | TK 414 | Москва — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | A |
| 28.12.2025, 11:30 | FV 6026 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 11:35 | 5G 510 | Москва — Ереван | Boeing 737-500 | Ширак Авиа | A |
| 28.12.2025, 11:50 | KA 556 | Москва — Ош | Airbus А320 | Аэро Номад Эйрлайнс | A |
| 28.12.2025, 12:00 | WZ 1111 | Москва — Сочи | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | 3A |
| 28.12.2025, 12:05 | XY 380 | Москва — Эр-Рияд | Airbus A320 NEO | FlyNAS | |
| 28.12.2025, 12:15 | TK 418 | Москва — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | A |
| 28.12.2025, 12:20 | FZ 990 | Москва — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | A |
| 28.12.2025, 12:25 | DP 113 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 | Победа | A |
| 28.12.2025, 12:30 | FV 6028 | Москва — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | A |
| 28.12.2025, 12:40 | PC 1581 | Москва — Анталья | Airbus А320 | Pegasus | A |
Данное расписание предоставлено компанией Яндекс. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.
