Владивосток (Кневичи) (VVO) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026, 14:15 | HZ 5466 | Владивосток — Пекин | Airbus A319 | Аврора | |
| 11.04.2026, 15:05 | S7 6241 | Владивосток — Пекин | Boeing 737-800 | S7 Airlines | |
| 11.04.2026, 16:20 | R3 492 | Владивосток — Якутск | Сухой Суперджет 100 | Якутия | |
| 11.04.2026, 16:40 | HZ 5616 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | Airbus A319 | Аврора | |
| 11.04.2026, 21:10 | FV 2461 | Владивосток — Благовещенск | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 11.04.2026, 21:40 | HZ 5614 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | Airbus A319 | Аврора | |
| 11.04.2026, 21:50 | S7 6404 | Владивосток — Иркутск | Airbus А320 | S7 Airlines | |
| 11.04.2026, 22:40 | SU 1701 | Владивосток — Москва | Boeing 777-300ER | Аэрофлот | |
| 11.04.2026, 22:45 | HZ 5600 | Владивосток — Хабаровск | Airbus A319 | Аврора | |
| 11.04.2026, 22:55 | S7 5204 | Владивосток — Новосибирск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | |
| 11.04.2026, 23:25 | HZ 523 | Владивосток — Терней | DeHavilland DHC-6 T | Аврора | |
| 11.04.2026, 23:55 | FV 5701 | Владивосток — Хабаровск | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 12.04.2026, 01:00 | SU 644 | Владивосток — Бангкок | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 12.04.2026, 01:15 | S7 5208 | Владивосток — Новосибирск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | |
| 12.04.2026, 01:25 | HZ 5680 | Владивосток — Южно-Сахалинск | Airbus A319 | Аврора | |
| 12.04.2026, 02:05 | FV 6280 | Владивосток — Москва | Boeing 777-300 | Россия | |
| 12.04.2026, 02:10 | HU 464 | Владивосток — Далянь | Boeing 737-800 | Hainan Airlines | |
| 12.04.2026, 02:20 | HU 406 | Владивосток — Пекин | Boeing 737-800 | Hainan Airlines | |
| 12.04.2026, 02:35 | U6 572 | Владивосток — Санкт-Петербург | — | Уральские авиалинии | |
| 12.04.2026, 03:20 | S7 6201 | Владивосток — Южно-Сахалинск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | |
| 12.04.2026, 03:40 | SU 5803 | Владивосток — Москва | Airbus А330-300 | Аэрофлот | |
| 12.04.2026, 06:30 | FV 2446 | Владивосток — Улан-Удэ | Airbus A319 | Россия | |
| 12.04.2026, 06:40 | CA 810 | Владивосток — Пекин | Airbus A320 | Air China | |
| 12.04.2026, 06:45 | HZ 5602 | Владивосток — Хабаровск | Airbus A319 | Аврора | |
| 12.04.2026, 07:00 | HZ 5608 | Владивосток — Южно-Сахалинск | Airbus A319 | Аврора | |
| 12.04.2026, 07:10 | FV 5752 | Владивосток — Красноярск | Airbus A319 | Россия | |
| 12.04.2026, 08:15 | CA 812 | Владивосток — Пекин | Airbus A320 | Air China | |
| 12.04.2026, 08:25 | HZ 5644 | Владивосток — Красноярск | Airbus A319 | Аврора | |
| 12.04.2026, 08:50 | S7 6207 | Владивосток — Якутск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | |
| 12.04.2026, 09:00 | KN 878 | Владивосток — Пекин | Boeing 737 | China United Airlines | |
| 12.04.2026, 11:15 | IO 110 | Владивосток — Иркутск | Сухой Суперджет 100 | ИрАэро | |
| 12.04.2026, 11:35 | HY 708 | Владивосток — Ташкент | Boeing 767 | Uzbekistan Airways |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

