Уфа (UFA) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026, 22:15 | UT 6127 | Уфа — Сургут | Boeing 737-400 | ЮТэйр | 14, 17, 20, 23, 27, 31 января |
| 13.01.2026, 22:45 | FZ 986 | Уфа — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | вт, ср, чт, вс по 29.03 |
| 13.01.2026, 23:15 | UT 426 | Уфа — Сургут | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 28 января, 11, 25 февраля, 11, 25 марта |
| 14.01.2026, 00:35 | DP 6502 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 00:45 | UT 6577 | Уфа — Когалым | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 30 января, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 февраля, … |
| 14.01.2026, 00:50 | DP 6504 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 | Победа | 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1 марта, … |
| 14.01.2026, 01:05 | FV 6412 | Уфа — Санкт-Петербург | Airbus A319 | Россия | 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 января, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 февраля, 1 марта, … |
| 14.01.2026, 01:15 | N4 256 | Уфа — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Nordwind | 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 февраля, … |
| 14.01.2026, 01:30 | EO 416 | Уфа — Сочи | Boeing 737-900 | Ikar | 14 января, 18, 25 февраля |
| 14.01.2026, 01:40 | A4 4041 | Уфа — Красноярск | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср, вс по 25.03 |
| 14.01.2026, 02:00 | DP 436 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 31.05 |
| 14.01.2026, 02:10 | YC 188 | Уфа — Новый Уренгой | Сухой Суперджет 100 | Ямал | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 02:25 | U6 2915 | Уфа — Душанбе | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 02:55 | SU 1261 | Уфа — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 03:00 | UT 364 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 февраля, … |
| 14.01.2026, 03:10 | WZ 1026 | Уфа — Екатеринбург | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | ср, сб по 28.03, кроме 21.01, 28.01 |
| 14.01.2026, 04:25 | A4 4039 | Уфа — Самарканд | Сухой Суперджет 100 | Азимут | пн, ср, пт по 27.03 |
| 14.01.2026, 06:30 | FV 5973 | Уфа — Хургада | Boeing 737-800 | Россия | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 07:45 | SU 1237 | Уфа — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | пн, ср, пт, вс по 27.03, кроме 01.02, 08.02, 25.02 |
| 14.01.2026, 07:55 | UT 185 | Уфа — Новый Уренгой | Boeing 737-400 | ЮТэйр | ежедневно по 28.03, кроме 18.01, 25.01 |
| 14.01.2026, 08:00 | Y7 4701 | Уфа — Бованенково | Boeing 737-800 | Нордстар | 14 января |
| 14.01.2026, 08:15 | U6 9857 | Уфа — Ноябрьск | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14 января |
| 14.01.2026, 08:50 | S7 5046 | Уфа — Новосибирск | Embraer 170 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 09:15 | YC 247 | Уфа — Надым | Сухой Суперджет 100 | Ямал | ср, сб по 28.03 |
| 14.01.2026, 09:30 | SU 1231 | Уфа — Москва | Airbus А320 | Аэрофлот | 14, 21, 28 января, 3, 10, 17, 24 февраля |
| 14.01.2026, 10:05 | S7 6420 | Уфа — Иркутск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ср, чт, сб по 28.03, кроме 15.01, 22.01, 29.01 |
| 14.01.2026, 10:55 | A4 6022 | Уфа — Минеральные Воды | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср, вс по 25.03 |
| 14.01.2026, 11:35 | SU 1235 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 | Аэрофлот | 14, 21, 28 января, 28 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
| 14.01.2026, 11:50 | UT 151 | Уфа — Нижневартовск | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 14, 21 января |
| 14.01.2026, 12:10 | FV 6606 | Уфа — Сочи | Boeing 737-800 | Россия | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 13:00 | UT 133 | Уфа — Казань | ATR 72 | ЮТэйр | 14, 28 января |
| 14.01.2026, 14:00 | S7 1138 | Уфа — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 01.02, кроме 27.01 |
| 14.01.2026, 14:40 | SU 1233 | Уфа — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 января, 1, 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 23, 25 февраля, … |
| 14.01.2026, 15:40 | S7 5050 | Уфа — Новосибирск | Embraer 170 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 15:45 | UT 104 | Уфа — Сургут | Boeing 737-400 | ЮТэйр | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … |
| 14.01.2026, 16:40 | SU 1259 | Уфа — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 марта, … |
| 14.01.2026, 16:50 | N4 254 | Уфа — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Nordwind | вт по 24.02, а ещё 14.01, 21.01, 28.01 |
| 14.01.2026, 17:20 | N4 3469 | Уфа — Пхукет | Airbus А330-300 | Nordwind | 14 января, 4, 15 февраля |
| 14.01.2026, 18:00 | FV 6414 | Уфа — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 16, 17, 18 января, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 марта, … |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

