Сургут (SGC) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026, 21:45 | DP 602 | Сургут — Махачкала | Boeing 737-800 | Победа | пн по 23.03 |
| 11.01.2026, 23:30 | SU 1511 | Сургут — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | ежедневно по 29.03 |
| 12.01.2026, 00:05 | DP 502 | Сургут — Махачкала | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 11.06 |
| 12.01.2026, 00:25 | FV 6442 | Сургут — Санкт-Петербург | Airbus A319 | Россия | 12, 13, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28 января, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17 февраля, … |
| 12.01.2026, 01:00 | UT 6139 | Сургут — Игарка | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 12 января |
| 12.01.2026, 01:20 | UT 137 | Сургут — Новосибирск | ATR 72 | ЮТэйр | ежедневно по 28.03 |
| 12.01.2026, 01:35 | UT 115 | Сургут — Ханты-Мансийск | ATR 72 | ЮТэйр | ежедневно по 11.06 |
| 12.01.2026, 01:45 | UT 101 | Сургут — Тюмень | ATR 72 | ЮТэйр | ежедневно, кроме сб по 27.03 |
| 12.01.2026, 02:00 | UT 248 | Сургут — Москва | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 11.06 |
| 12.01.2026, 02:15 | UT 111 | Сургут — Екатеринбург | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| 12.01.2026, 02:40 | UT 469 | Сургут — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31 января, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 февраля, … |
| 12.01.2026, 03:00 | SU 1513 | Сургут — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | ежедневно по 29.03, кроме 08.02, 22.02, 28.03 |
| 12.01.2026, 03:50 | UT 511 | Сургут — Сочи | Boeing 737-800 | ЮТэйр | пн, ср, сб по 28.03 |
| 12.01.2026, 04:20 | UT 103 | Сургут — Уфа | Boeing 737-400 | ЮТэйр | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4 февраля, … |
| 12.01.2026, 04:55 | UT 259 | Сургут — Челябинск | ATR 72 | ЮТэйр | пн, чт по 26.03 |
| 12.01.2026, 07:45 | RT 456 | Сургут — Нижнекамск | Bombardier CRJ200 | ЮВТ Аэро | пн по 23.03 |
| 12.01.2026, 08:25 | UT 139 | Сургут — Омск | ATR 72 | ЮТэйр | ежедневно, кроме сб по 27.03 |
| 12.01.2026, 08:35 | WZ 1018 | Сургут — Екатеринбург | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | 12, 16, 21, 28, 30 января, 6, 13, 16, 20, 27 февраля, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27 марта |
| 12.01.2026, 11:50 | S7 5348 | Сургут — Новосибирск | Embraer 170 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 12.01.2026, 12:40 | SZ 260 | Сургут — Худжанд | Boeing 737-800 | Сомон Эйр | пн по 23.03 |
| 12.01.2026, 13:00 | UT 296 | Сургут — Москва | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 11.06 |
| 12.01.2026, 13:45 | UT 119 | Сургут — Тюмень | ATR 72 | ЮТэйр | ежедневно по 11.06 |
| 12.01.2026, 14:15 | A4 6202 | Сургут — Минеральные Воды | Сухой Суперджет 100 | Азимут | пн по 23.03 |
| 12.01.2026, 16:50 | UT 759 | Сургут — Худжанд | Boeing 737-800 | ЮТэйр | пн по 23.03 |
| 12.01.2026, 16:55 | UT 477 | Сургут — Самара | Boeing 737-500 | ЮТэйр | пн, чт по 11.06 |
| 12.01.2026, 18:45 | UT 421 | Сургут — Самара | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 12, 26 января, 9, 23 февраля, 9, 23 марта |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.
