Пулково (LED) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026, 21:20 | FV 6401 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 18 февраля, 8 марта, … |
| 13.01.2026, 21:25 | FZ 992 | Санкт-Петербург — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | ежедневно по 13.06 |
| 13.01.2026, 21:25 | C6 422 | Санкт-Петербург — Ташкент | Airbus А320 | Centrum Air | ср по 25.03 |
| 13.01.2026, 21:25 | FV 6411 | Санкт-Петербург — Уфа | Airbus A319 | Россия | 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 января, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 февраля, 1 марта, … |
| 13.01.2026, 21:25 | FV 6461 | Санкт-Петербург — Челябинск | Airbus A319 | Россия | 14, 19, 21, 26, 28, 31 января, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 28 февраля, … |
| 13.01.2026, 21:30 | J2 20 | Санкт-Петербург — Баку | Airbus А320 | Азербайджан Хава Йоллары | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 января, 1, 4, 5, 6, 7, 11 февраля, … |
| 13.01.2026, 21:35 | N4 255 | Санкт-Петербург — Уфа | Boeing 737-800 | Nordwind | 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 января, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 февраля, … |
| 13.01.2026, 22:05 | N4 307 | Санкт-Петербург — Омск | Airbus А321 | Nordwind | ср по 25.02 |
| 13.01.2026, 22:10 | FV 6581 | Санкт-Петербург — Пермь | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 января, 1, 3, 20, 26, 27 февраля, 1 марта, … |
| 13.01.2026, 22:25 | NE 641 | Санкт-Петербург — Хургада | Airbus А320 | Nesma Airlines | 14 января |
| 13.01.2026, 22:30 | 5N 501 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Boeing 737-800 | Smartavia | ср по 25.03 |
| 13.01.2026, 22:50 | FV 6979 | Санкт-Петербург — Самарканд | Airbus А320 | Россия | 14, 16, 21, 23, 25, 28, 30 января, 1 февраля, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 марта, … |
| 13.01.2026, 22:55 | UJ 628 | Санкт-Петербург — Хургада | Airbus А321 | Almasria universal airlines | 14, 21, 28 января |
| 13.01.2026, 23:30 | TK 404 | Санкт-Петербург — Стамбул | Airbus А330-300 | Turkish Airlines | 14 января |
| 13.01.2026, 23:30 | PC 395 | Санкт-Петербург — Стамбул | Airbus А321 | Pegasus | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 00:20 | YC 846 | Санкт-Петербург — Новый Уренгой | Сухой Суперджет 100 | Ямал | 14, 19, 21, 26, 28 января, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27 февраля, 1, 2, 4, 6, 8, 9 марта, … |
| 14.01.2026, 00:45 | VF 292 | Санкт-Петербург — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | ежедневно, кроме пт, сб по 26.03 |
| 14.01.2026, 01:00 | SU 734 | Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх | Boeing 777-300ER | Аэрофлот | 14 января |
| 14.01.2026, 01:30 | A9 786 | Санкт-Петербург — Тбилиси | Boeing 737 | Georgian Airways | ср, пт, вс по 12.06 |
| 14.01.2026, 03:00 | FV 6810 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 января, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 февраля, … |
| 14.01.2026, 03:00 | UJ 736 | Санкт-Петербург — Хургада | Airbus А320 | Almasria universal airlines | 14, 21, 28 января |
| 14.01.2026, 03:10 | U6 8531 | Санкт-Петербург — Душанбе | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ср, чт по 26.03 |
| 14.01.2026, 03:10 | UJ 626 | Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх | — | Almasria universal airlines | |
| 14.01.2026, 03:15 | VF 294 | Санкт-Петербург — Стамбул | Boeing 737-800 | Ajet | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 03:35 | FV 6559 | Санкт-Петербург — Сочи | Airbus A320 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 3, 4 февраля, … |
| 14.01.2026, 03:35 | TK 406 | Санкт-Петербург — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 04:10 | DP 509 | Санкт-Петербург — Краснодар | Boeing 737-800 | Победа | пн, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 04:30 | FV 6808 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 января, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 февраля, … |
| 14.01.2026, 04:50 | FV 6475 | Санкт-Петербург — Красноярск | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 04:55 | D2 323 | Санкт-Петербург — Ухта | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | ежедневно, кроме сб по 27.03 |
| 14.01.2026, 04:55 | SU 2954 | Санкт-Петербург — Краснодар | Airbus A320 | Аэрофлот | ежедневно, кроме пт, вс по 28.03 |
| 14.01.2026, 04:55 | FV 6323 | Санкт-Петербург — Калининград | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03, кроме 23.02 |
| 14.01.2026, 04:55 | FV 6133 | Санкт-Петербург — Грозный | Airbus A319 | Россия | 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30 января, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 февраля, 20, 23, 25, 27, 29, 30 марта, … |
| 14.01.2026, 05:00 | FV 6303 | Санкт-Петербург — Архангельск | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 05:00 | FV 6952 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:00 | FV 6003 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17 января, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2 марта, … |
| 14.01.2026, 05:05 | 7R 297 | Санкт-Петербург — Салехард | Canadair regional jet | РусЛайн | ср, вс по 10.06 |
| 14.01.2026, 05:15 | FV 6355 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:35 | N4 243 | Санкт-Петербург — Казань | Boeing 737-800 | Nordwind | 14, 15, 17, 22, 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28 февраля, 2, 5, 7 марта, … |
| 14.01.2026, 05:35 | DP 507 | Санкт-Петербург — Владикавказ | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
| 14.01.2026, 05:45 | 5N 509 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | Boeing 737-800 | Smartavia | 14, 19, 21, 28 января, 18, 25 февраля, 17 октября |
| 14.01.2026, 05:50 | 5N 505 | Санкт-Петербург — Калининград | Boeing 737-800 | Smartavia | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:00 | FV 6005 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:00 | SU 764 | Санкт-Петербург — Дубай | Boeing 737-800 | Аэрофлот | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:05 | DP 202 | Санкт-Петербург — Москва | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03, кроме 16.01, 18.01, 30.01 |
| 14.01.2026, 06:10 | FV 6343 | Санкт-Петербург — Мурманск | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 06:15 | D2 120 | Санкт-Петербург — Череповец | Bombardier CRJ200 | Северсталь | 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:20 | FV 6565 | Санкт-Петербург — Сочи | Airbus A319 | Россия | 14, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29 января |
| 14.01.2026, 06:25 | 5N 531 | Санкт-Петербург — Самара | Boeing 737-800 | Smartavia | ежедневно по 28.03, кроме 23.02, 09.03 |
| 14.01.2026, 06:25 | DP 537 | Санкт-Петербург — Ставрополь | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 06:30 | FV 6815 | Санкт-Петербург — Пенза | Сухой Суперджет 100 | Россия | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 06:30 | FV 6128 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 19, 20, 23, 26, 27, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:55 | FV 6233 | Санкт-Петербург — Самара | Airbus A319 | Россия | ср, пт по 27.03 |
| 14.01.2026, 07:00 | FV 6007 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17 января, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … |
| 14.01.2026, 07:05 | U6 391 | Санкт-Петербург — Калининград | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:30 | A4 7039 | Санкт-Петербург — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января, 1, 4, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8 марта, … |
| 14.01.2026, 07:50 | UT 731 | Санкт-Петербург — Баку | Boeing 737-800 | ЮТэйр | 14, 17, 21, 28, 31 января, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28 февраля, 2 марта, … |
| 14.01.2026, 07:50 | B2 942 | Санкт-Петербург — Минск | Embraer 195 | Белавиа | 14 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 14.01.2026, 07:50 | N4 341 | Санкт-Петербург — Магнитогорск | Boeing 737-800 | Nordwind | 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 13 мая, … |
| 14.01.2026, 07:55 | FV 6325 | Санкт-Петербург — Калининград | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 февраля, … |
| 14.01.2026, 07:55 | 5N 585 | Санкт-Петербург — Краснодар | Boeing 737-800 | Smartavia | пн, ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 07:55 | FV 6857 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Airbus A320 | Россия | 14, 16 января, 2, 3, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 28 февраля, 3, 9, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28 марта |
| 14.01.2026, 07:55 | SU 2802 | Санкт-Петербург — Сочи | Airbus A320 | Аэрофлот | 14, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 14.01.2026, 08:00 | FV 6132 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 января, 1, 2, 3, 5, 6 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:00 | FV 6445 | Санкт-Петербург — Апатиты | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно, кроме вт, чт по 28.03 |
| 14.01.2026, 08:00 | FV 6571 | Санкт-Петербург — Красноярск | Boeing 737-800 | Россия | 14 января |
| 14.01.2026, 08:00 | FV 6009 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:15 | HY 9712 | Санкт-Петербург — Термез | — | Uzbekistan Airways | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 08:30 | FV 6341 | Санкт-Петербург — Мурманск | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03, кроме 19.02 |
| 14.01.2026, 08:30 | N4 281 | Санкт-Петербург — Калининград | Airbus А321 | Nordwind | ср по 25.02 |
| 14.01.2026, 08:30 | FV 6802 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:55 | S7 1012 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 09:00 | FV 6025 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 17, 18 января, 13, 20, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 марта, … |
| 14.01.2026, 09:00 | SU 11 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | 14 января, 28 марта |
| 14.01.2026, 09:00 | FV 6065 | Санкт-Петербург — Махачкала | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:10 | U6 571 | Санкт-Петербург — Владивосток | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 28.03, кроме 24.01 |
| 14.01.2026, 09:10 | U6 173 | Санкт-Петербург — Хабаровск | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 16, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31 января, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:25 | S7 6410 | Санкт-Петербург — Иркутск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 23.02 |
| 14.01.2026, 09:25 | FV 6357 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Airbus A320 | Россия | 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 31 января, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27 февраля, 2, 4, 7 марта, … |
| 14.01.2026, 09:30 | FV 6042 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 18, 19, 23, 26, 28, 30 января, 2, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 26 марта |
| 14.01.2026, 09:30 | DV 822 | Санкт-Петербург — Астана | Boeing 737-800 | SCAT | ср, чт, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 09:30 | SU 860 | Санкт-Петербург — Санья | Airbus А330-300 | Аэрофлот | ср по 28.03, а ещё 28.03 |
| 14.01.2026, 09:35 | YC 856 | Санкт-Петербург — Салехард | Сухой Суперджет 100 | Ямал | ср, пт, вс по 29.03 |
| 14.01.2026, 10:00 | DP 527 | Санкт-Петербург — Нижнекамск | Boeing 737-800 | Победа | ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 10:00 | FV 6058 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 4, 5, 6 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:00 | FV 6027 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:15 | HY 634 | Санкт-Петербург — Ташкент | — | Uzbekistan Airways | пн, вт, ср, чт по 26.03 |
| 14.01.2026, 10:30 | FV 6333 | Санкт-Петербург — Калининград | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 21, 24, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:40 | S7 5004 | Санкт-Петербург — Новосибирск | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 10:55 | 5N 503 | Санкт-Петербург — Сыктывкар | Boeing 737 | Smartavia | 14, 19, 21, 28 января, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 февраля, 4, 11, 16, 18, 23, 25 марта |
| 14.01.2026, 11:00 | 5N 517 | Санкт-Петербург — Мурманск | Boeing 737-800 | Smartavia | 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 11:00 | FV 6216 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 11:05 | 5N 148 | Санкт-Петербург — Архангельск | Boeing 737-800 | Smartavia | 14, 19, 21, 23, 28, 30 января, 6, 13, 16, 18, 20, 25, 27 февраля, 13 марта |
| 14.01.2026, 11:05 | TK 402 | Санкт-Петербург — Стамбул | Airbus A321 | Turkish Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 01.02 |
| 14.01.2026, 11:30 | FV 6917 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 11:50 | I8 926 | Санкт-Петербург — Ижевск | Boeing 737-800 | Ижавиа | ежедневно по 31.05 |
| 14.01.2026, 12:00 | DP 517 | Санкт-Петербург — Волгоград | Boeing 737-800 | Победа | ежедневно по 28.03, кроме 18.01 |
| 14.01.2026, 12:00 | FV 6246 | Санкт-Петербург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | ежедневно по 28.03, кроме 22.03 |
| 14.01.2026, 12:00 | FV 6115 | Санкт-Петербург — Волгоград | Сухой Суперджет 100 | Россия | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 6, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 12:05 | HY 678 | Санкт-Петербург — Андижан | — | Uzbekistan Airways | ср по 25.03, кроме 04.02, 11.02 |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

Аэропорт Пулково (Pulkovo Airport) — международный аэропорт Санкт-Петербурга и один из крупнейших авиационных узлов России. Он расположен примерно в 20 километрах от центра города и обслуживает как жителей Северо-Западного региона, так и многочисленных туристов, посещающих культурную столицу страны.
Пулково обладает богатой историей и в то же время современной инфраструктурой. В последние годы аэропорт прошёл масштабную реконструкцию, в результате которой был построен новый пассажирский терминал, отвечающий международным стандартам. Это позволило значительно повысить пропускную способность и уровень комфорта для пассажиров внутренних и международных рейсов.
Из аэропорта Пулково выполняются рейсы по многим направлениям внутри России и за её пределами. Регулярное авиасообщение связывает Санкт-Петербург с Москвой, Сочи, Казанью, Екатеринбургом, Калининградом, а также с городами Европы, Ближнего Востока и СНГ. В Пулково работают ведущие российские и международные авиакомпании.
Пассажирам аэропорта доступны разнообразные услуги для комфортного пребывания перед вылетом. В терминале работают кафе и рестораны, магазины, бизнес-залы и зоны отдыха. Удобная транспортная доступность обеспечивается автобусными маршрутами, такси и трансферами, что позволяет быстро добраться до центра Санкт-Петербурга и пригородов.
На этой странице расписания пассажиры могут узнать время вылета, даты рейсов и авиакомпанию-перевозчика. Кроме того, на нашем сайте можно забронировать авиабилеты и ознакомиться с другими полезными туристическими услугами.
