Новосибирск (Толмачёво) (OVB) — Вылеты
| Дата и время | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025, 17:05 | S7 5211 | Новосибирск — Благовещенск | Airbus A321 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 17:10 | 8M 131 | Новосибирск — Янгон | Airbus A319 | Myanmar Airways | NULL |
| 27.12.2025, 17:45 | S7 5245 | Новосибирск — Нерюнгри | Airbus А320 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:05 | S7 5225 | Новосибирск — Иркутск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:10 | EO 3515 | Новосибирск — Пхукет | Boeing 777-200 | Ikar | |
| 27.12.2025, 19:15 | S7 5223 | Новосибирск — Чита | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:20 | S7 5309 | Новосибирск — Красноярск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:20 | S7 5255 | Новосибирск — Улан-Удэ | Airbus A319 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:35 | S7 5247 | Новосибирск — Нерюнгри | Airbus А320 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 19:50 | ZF 949 | Новосибирск — Хургада | Boeing 757-200 | Azur Air | |
| 27.12.2025, 20:00 | S7 5201 | Новосибирск — Владивосток | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 20:15 | N4 3657 | Новосибирск — Нячанг | Airbus А330-300 | Nordwind | |
| 27.12.2025, 20:15 | S7 5227 | Новосибирск — Иркутск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 20:45 | S7 5357 | Новосибирск — Вахтовый посёлок Талакан | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 21:20 | S7 5319 | Новосибирск — Ханты-Мансийск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 21:40 | SU 636 | Новосибирск — Пхукет | Boeing 777-300ER | Аэрофлот | |
| 27.12.2025, 22:10 | S7 5215 | Новосибирск — Братск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 22:25 | S7 5519 | Новосибирск — Шымкент | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 22:50 | FZ 964 | Новосибирск — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | NULL |
| 27.12.2025, 23:00 | S7 5369 | Новосибирск — Горно-Алтайск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 23:20 | S7 5313 | Новосибирск — Абакан | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 23:25 | SU 1549 | Новосибирск — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | |
| 27.12.2025, 23:25 | S7 5387 | Новосибирск — Кызыл | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 23:55 | N4 2116 | Новосибирск — Москва | — | Nordwind | |
| 28.12.2025, 00:05 | S7 5327 | Новосибирск — Нижневартовск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 00:10 | DP 6526 | Новосибирск — Москва | Boeing 737-800 | Победа | |
| 28.12.2025, 00:30 | SU 2811 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 00:55 | FV 6642 | Новосибирск — Сочи | Boeing 737-800 | Россия | |
| 28.12.2025, 01:25 | SU 2863 | Новосибирск — Краснодар | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 01:25 | S7 5785 | Новосибирск — Дубай | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 01:30 | S7 2504 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 01:55 | S7 5703 | Новосибирск — Бангкок | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 02:00 | S7 5305 | Новосибирск — Красноярск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 02:05 | S7 5229 | Новосибирск — Иркутск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 02:25 | N4 2326 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Airbus А330-200 | Nordwind | |
| 28.12.2025, 02:35 | ZF 2947 | Новосибирск — Пхукет | Boeing 757-200 | Azur Air | |
| 28.12.2025, 02:50 | S7 5523 | Новосибирск — Усть-Каменогорск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 03:00 | SU 650 | Новосибирск — Бангкок | Airbus А330-300 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 03:05 | S7 5325 | Новосибирск — Барнаул | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 03:15 | SU 1307 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 03:35 | S7 5335 | Новосибирск — Новый Уренгой | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 03:45 | S7 5115 | Новосибирск — Краснодар | Airbus A319 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 03:55 | S7 5321 | Новосибирск — Томск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:00 | S7 5373 | Новосибирск — Горно-Алтайск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:15 | S7 5361 | Новосибирск — Новокузнецк | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:15 | S7 5103 | Новосибирск — Сочи | Airbus А320 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:40 | S7 5003 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Airbus A321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:40 | S7 5127 | Новосибирск — Минеральные Воды | Airbus A321 | S7 Airlines | |
| 28.12.2025, 04:45 | S7 5501 | Новосибирск — Алматы | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 04:55 | S7 2508 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 05:00 | UT 138 | Новосибирск — Сургут | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 05:10 | S7 5341 | Новосибирск — Омск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 05:25 | S7 5045 | Новосибирск — Уфа | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 05:45 | S7 5591 | Новосибирск — Ереван | Airbus А320 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 05:55 | S7 5311 | Новосибирск — Красноярск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 05:55 | S7 5317 | Новосибирск — Кемерово | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 06:05 | S7 5233 | Новосибирск — Иркутск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 06:30 | S7 5569 | Новосибирск — Самарканд | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:00 | S7 5315 | Новосибирск — Абакан | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:05 | S7 5035 | Новосибирск — Казань | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:20 | S7 5013 | Новосибирск — Екатеринбург | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:25 | S7 5031 | Новосибирск — Самара | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:25 | S7 5101 | Новосибирск — Сочи | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:30 | S7 5871 | Новосибирск — Стамбул | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:40 | S7 5107 | Новосибирск — Сочи | Airbus A320 NEO | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 07:45 | S7 5005 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 08:10 | S7 2510 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 08:30 | S7 5235 | Новосибирск — Иркутск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 08:40 | YC 488 | Новосибирск — Салехард | Сухой Суперджет 100 | Ямал | |
| 28.12.2025, 08:45 | S7 5541 | Новосибирск — Бишкек | Airbus A321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 08:50 | S7 5041 | Новосибирск — Пермь | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 09:05 | S7 5027 | Новосибирск — Челябинск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 09:25 | S7 5347 | Новосибирск — Сургут | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 09:55 | S7 5351 | Новосибирск — Тюмень | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 10:35 | SZ 222 | Новосибирск — Душанбе | Boeing 737-800 | Сомон Эйр | |
| 28.12.2025, 10:50 | S7 5307 | Новосибирск — Красноярск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 11:15 | S7 5345 | Новосибирск — Омск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 11:55 | SU 1461 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 12:15 | S7 5049 | Новосибирск — Уфа | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 12:20 | S7 5253 | Новосибирск — Улан-Удэ | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 12:25 | SU 852 | Новосибирск — Санья | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 12:40 | UT 9738 | Новосибирск — Сургут | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 13:15 | S7 5019 | Новосибирск — Екатеринбург | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 13:25 | HY 9832 | Новосибирск — Андижан | — | Uzbekistan Airways | |
| 28.12.2025, 13:30 | S7 2514 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 14:10 | S7 5133 | Новосибирск — Волгоград | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 14:25 | SU 1077 | Новосибирск — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 14:40 | S7 5071 | Новосибирск — Оренбург | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 14:50 | S7 5051 | Новосибирск — Казань | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 14:55 | S7 5023 | Новосибирск — Челябинск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:05 | S7 5353 | Новосибирск — Тюмень | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:05 | S7 5047 | Новосибирск — Самара | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:10 | S7 5363 | Новосибирск — Нижневартовск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:10 | S7 5159 | Новосибирск — Саратов | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:30 | S7 5231 | Новосибирск — Иркутск | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:50 | S7 5203 | Новосибирск — Владивосток | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 15:55 | HZ 5643 | Новосибирск — Хабаровск | Airbus A319 | Аврора | |
| 28.12.2025, 15:55 | S7 5257 | Новосибирск — Южно-Сахалинск | Airbus А321 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 16:20 | S7 5219 | Новосибирск — Магадан | Boeing 737-800 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 16:35 | S7 5237 | Новосибирск — Хабаровск | Airbus A321 | S7 Airlines | NULL |
Данное расписание предоставлено компанией Яндекс. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.
