Минеральные Воды (MRV) — Вылеты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026, 21:45 | A4 6021 | Минеральные Воды — Уфа | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 18, 21, 25, 28 января, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 марта, … |
| 13.01.2026, 22:20 | A4 6287 | Минеральные Воды — Дубай | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 13.01.2026, 22:35 | A4 6307 | Минеральные Воды — Самара | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, … |
| 13.01.2026, 22:40 | A4 6203 | Минеральные Воды — Магнитогорск | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 18, 21, 25, 28 января, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 марта, … |
| 13.01.2026, 23:15 | A4 6149 | Минеральные Воды — Оренбург | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 18, 21, 25, 28 января, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 марта, … |
| 14.01.2026, 00:10 | FZ 978 | Минеральные Воды — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | ежедневно по 29.03 |
| 14.01.2026, 06:30 | A4 6073 | Минеральные Воды — Стамбул | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 января, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:40 | A4 6099 | Минеральные Воды — Батуми | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 06:45 | SU 1315 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | ежедневно по 29.03 |
| 14.01.2026, 07:00 | A4 6015 | Минеральные Воды — Иваново | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 08:55 | DP 6914 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 | Победа | ср, чт по 26.03 |
| 14.01.2026, 09:10 | SU 1311 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 3, 4, 5 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:20 | R3 480 | Минеральные Воды — Якутск | Boeing 737-700 | Якутия | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 09:50 | A4 6119 | Минеральные Воды — Сочи | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 18.03, кроме 21.01, 11.02, 04.03 |
| 14.01.2026, 10:15 | FV 6356 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Airbus A319 | Россия | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:30 | D2 494 | Минеральные Воды — Петрозаводск | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | 14 января |
| 14.01.2026, 11:00 | SU 1345 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | ежедневно по 28.03, кроме 20.02, 27.02 |
| 14.01.2026, 11:30 | UT 374 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 | ЮТэйр | ежедневно по 13.06, кроме 16.01, 23.01, 30.01 |
| 14.01.2026, 12:35 | SU 1313 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 3, 4, 5 февраля, … |
| 14.01.2026, 13:00 | FV 6858 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Airbus A320 | Россия | 14, 16 января, 2, 3, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 28 февраля, 3, 9, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28 марта |
| 14.01.2026, 13:05 | A4 6031 | Минеральные Воды — Ереван | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 13:05 | U6 154 | Минеральные Воды — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 13:15 | DP 168 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 | Победа | 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … |
| 14.01.2026, 13:25 | A4 6069 | Минеральные Воды — Стамбул | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 14:05 | SU 1301 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, … |
| 14.01.2026, 14:30 | FV 6358 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Airbus A320 | Россия | 14, 17, 21, 23, 28, 31 января, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 февраля, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16 марта, … |
| 14.01.2026, 14:45 | A4 6025 | Минеральные Воды — Тель-Авив | Сухой Суперджет 100 | Азимут | 14, 17, 24, 28, 31 января, 4, 7, 14, 18, 21, 25, 28 февраля, 7, 11, 14, 18, 21, 28 марта |
| 14.01.2026, 15:05 | U6 206 | Минеральные Воды — Екатеринбург | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 18 января, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
| 14.01.2026, 15:40 | SU 1317 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 15:45 | A4 6153 | Минеральные Воды — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 15:50 | S7 2168 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 16:35 | N4 702 | Минеральные Воды — Казань | Airbus А321 | Nordwind | ср, вс по 25.03, кроме 25.01 |
| 14.01.2026, 17:05 | SU 1303 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 января, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26 февраля, … |
| 14.01.2026, 17:30 | A4 6011 | Минеральные Воды — Махачкала | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср, вс по 31.05 |
| 14.01.2026, 18:30 | HY 646 | Минеральные Воды — Ташкент | — | Uzbekistan Airways | 14 января, 18, 25 февраля, 11, 18 марта |
| 14.01.2026, 18:50 | A4 6065 | Минеральные Воды — Ханты-Мансийск | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср, вс по 25.03 |
| 14.01.2026, 19:50 | U6 2865 | Минеральные Воды — Душанбе | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 20:40 | A4 6141 | Минеральные Воды — Алматы | Сухой Суперджет 100 | Азимут | ср по 18.03, кроме 21.01, 11.02, 04.03 |
| 14.01.2026, 20:55 | SU 2816 | Минеральные Воды — Екатеринбург | Airbus A320 | Аэрофлот | ежедневно по 13.06 |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

