Екатеринбург (Кольцово) (SVX) — Вылеты
| Дата и время | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025, 19:05 | FV 6420 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 27.12.2025, 19:50 | SU 632 | Екатеринбург — Гоа | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 27.12.2025, 20:30 | SU 750 | Екатеринбург — Дубай | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 27.12.2025, 20:30 | U6 9847 | Екатеринбург — Чита | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 27.12.2025, 20:55 | G9 961 | Екатеринбург — Шарджа | Airbus А320 | Air Arabia | NULL |
| 27.12.2025, 21:25 | FZ 980 | Екатеринбург — Дубай | Boeing 737 | Flydubai | NULL |
| 27.12.2025, 21:30 | 2S 126 | Екатеринбург — Анталья | Airbus A320 | Southwind Airlines | NULL |
| 27.12.2025, 21:45 | U6 2955 | Екатеринбург — Худжанд | Airbus A319 | Уральские авиалинии | |
| 27.12.2025, 22:25 | 7R 815 | Екатеринбург — Томск | Canadair regional jet | РусЛайн | |
| 27.12.2025, 22:55 | WZ 3093 | Екатеринбург — Хамбантота | Boeing 777-200 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 00:30 | DP 516 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Победа | |
| 28.12.2025, 00:50 | SU 900 | Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 01:00 | DP 6542 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 | Победа | |
| 28.12.2025, 01:05 | FV 6122 | Екатеринбург — Сочи | Boeing 737-800 | Россия | |
| 28.12.2025, 01:15 | FV 6402 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 28.12.2025, 01:15 | DP 340 | Екатеринбург — Сочи | Boeing 737-800 | Победа | |
| 28.12.2025, 01:25 | FZ 998 | Екатеринбург — Дубай | Boeing 737-800 | Flydubai | NULL |
| 28.12.2025, 01:50 | U6 264 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 01:50 | DP 404 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 | Победа | |
| 28.12.2025, 02:00 | SU 1417 | Екатеринбург — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 02:00 | SU 2817 | Екатеринбург — Минеральные Воды | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 02:10 | 5N 502 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Smartavia | |
| 28.12.2025, 02:15 | RT 646 | Екатеринбург — Казань | Bombardier CRJ200 | ЮВТ Аэро | |
| 28.12.2025, 02:20 | U6 773 | Екатеринбург — Стамбул | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 02:35 | SU 2927 | Екатеринбург — Краснодар | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 03:00 | U6 737 | Екатеринбург — Дубай | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 03:00 | U6 403 | Екатеринбург — Калининград | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 03:15 | U6 262 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 03:30 | SU 1407 | Екатеринбург — Москва | Airbus A321 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 03:35 | UJ 724 | Екатеринбург — Хургада | — | Almasria universal airlines | B |
| 28.12.2025, 03:50 | U6 219 | Екатеринбург — Сочи | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 04:30 | U6 272 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 04:35 | WZ 2029 | Екатеринбург — Нижний Новгород | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 05:40 | SZ 210 | Екатеринбург — Душанбе | Boeing 737-800 | Сомон Эйр | |
| 28.12.2025, 05:55 | U6 623 | Чита — Санкт-Петербург | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 06:00 | UT 195 | Екатеринбург — Новый Уренгой | Boeing 737-500 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 06:25 | UT 105 | Екатеринбург — Уфа | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 06:25 | U6 801 | Екатеринбург — Дубай | Airbus A319 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 06:40 | R3 467 | Якутск — Санкт-Петербург | Boeing 737-700 | Якутия | |
| 28.12.2025, 06:50 | U6 209 | Екатеринбург — Краснодар | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 07:00 | U6 300 | Благовещенск — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 07:15 | FV 6210 | Екатеринбург — Москва | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 28.12.2025, 07:50 | U6 572 | Владивосток — Санкт-Петербург | — | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 07:50 | UT 335 | Екатеринбург — Советский | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 07:50 | U6 174 | Хабаровск — Санкт-Петербург | — | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 07:55 | WZ 1403 | Екатеринбург — Тбилиси | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 08:00 | SU 1419 | Екатеринбург — Москва | Airbus А330-300 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 08:15 | YC 221 | Екатеринбург — Новый Уренгой | Сухой Суперджет 100 | Ямал | |
| 28.12.2025, 08:20 | U6 205 | Екатеринбург — Минеральные Воды | Airbus A319 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 08:20 | 5N 568 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 | Smartavia | |
| 28.12.2025, 08:55 | SU 1401 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 09:00 | WZ 2049 | Екатеринбург — Оренбург | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 09:00 | U6 321 | Екатеринбург — Сочи | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 10:20 | SU 1413 | Екатеринбург — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 10:20 | S7 5014 | Екатеринбург — Новосибирск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 10:35 | WZ 1067 | Екатеринбург — Казань | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 11:00 | U6 268 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 11:55 | FV 6602 | Екатеринбург — Сочи | Boeing 737-800 | Россия | |
| 28.12.2025, 12:50 | SU 2870 | Екатеринбург — Новосибирск | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 12:50 | FV 6418 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 28.12.2025, 12:55 | SU 1449 | Екатеринбург — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 12:55 | WZ 2071 | Екатеринбург — Омск | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 13:05 | SU 630 | Екатеринбург — Стамбул | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 13:10 | UT 302 | Екатеринбург — Ханты-Мансийск | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 13:15 | FV 6792 | Екатеринбург — Красноярск | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 28.12.2025, 13:30 | U6 225 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 13:50 | U6 173 | Санкт-Петербург — Хабаровск | — | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 14:00 | UT 112 | Екатеринбург — Сургут | Boeing 737-500 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 14:00 | U6 266 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 14:10 | U6 571 | Санкт-Петербург — Владивосток | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 14:55 | U6 2961 | Екатеринбург — Ташкент | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 15:20 | WZ 1097 | Екатеринбург — Астана | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 15:30 | WZ 421 | Екатеринбург — Жуковский | — | Red Wings | A |
| 28.12.2025, 15:30 | U6 270 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 15:35 | U6 299 | Москва — Благовещенск | — | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 15:40 | R3 468 | Санкт-Петербург — Якутск | Boeing 737-700 | Якутия | |
| 28.12.2025, 16:00 | U6 2949 | Екатеринбург — Ереван | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 16:10 | SU 1405 | Екатеринбург — Москва | Airbus А330-300 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 16:15 | S7 5020 | Екатеринбург — Новосибирск | Embraer 170 | S7 Airlines | NULL |
| 28.12.2025, 16:30 | WZ 1033 | Екатеринбург — Самара | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 16:30 | WZ 1091 | Екатеринбург — Новокузнецк | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 17:00 | SU 1415 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 17:00 | I8 202 | Екатеринбург — Ижевск | Boeing 737-800 | Ижавиа | |
| 28.12.2025, 17:05 | UT 280 | Екатеринбург — Тюмень | ATR 72 | ЮТэйр | |
| 28.12.2025, 17:10 | U6 6040 | Екатеринбург — Москва | Airbus A319 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 17:10 | U6 624 | Санкт-Петербург — Чита | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 17:20 | FV 6404 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Сухой Суперджет 100 | Россия | |
| 28.12.2025, 17:35 | WZ 1075 | Екатеринбург — Барнаул | Сухой Суперджет 100 | Red Wings | |
| 28.12.2025, 17:50 | EO 3433 | Екатеринбург — Пхукет | Boeing 777-200 | Ikar | |
| 28.12.2025, 18:35 | U6 2903 | Екатеринбург — Ош | Airbus А320 | Уральские авиалинии | |
| 28.12.2025, 18:45 | SU 1797 | Екатеринбург — Москва | Airbus A320 | Аэрофлот | |
| 28.12.2025, 18:50 | DP 408 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 | Победа |
Данное расписание предоставлено компанией Яндекс. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.
