Домодедово (DME) — Прилёты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026, 00:25 | U6 1892 | Шарм-эль-Шейх — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 19 мая |
| 19.05.2026, 01:10 | HH 707 | Ташкент — Москва | Airbus А320 | Qanot Sharq | вт по 13.10 |
| 19.05.2026, 02:25 | U6 2772 | Самарканд — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 19, 22, 23, 24 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июня, … |
| 19.05.2026, 02:25 | U6 2910 | Ош — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 02:45 | U6 2634 | Ереван — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 26.06 |
| 19.05.2026, 03:25 | S7 2502 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 04:15 | S7 3046 | Чита — Москва | Airbus A320 NEO | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 04:20 | U6 264 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 мая, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … |
| 19.05.2026, 04:25 | S7 2566 | Омск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 04:40 | I8 301 | Ижевск — Москва | Boeing 737-800 | Ижавиа | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 04:40 | ET 760 | Аддис-Абеба — Москва | Boeing 787-800 | Ethiopian Airlines | |
| 19.05.2026, 04:45 | Y7 1092 | Курган — Москва | Boeing 737-300 | Нордстар | 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 мая, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 июня, … |
| 19.05.2026, 05:00 | S7 2616 | Томск — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10, кроме 26.05 |
| 19.05.2026, 05:15 | Y7 102 | Норильск — Москва | — | Нордстар | |
| 19.05.2026, 05:20 | U6 2970 | Куляб — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … |
| 19.05.2026, 05:20 | S7 2594 | Абакан — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 23, 25, 30 мая, 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13 июля, … |
| 19.05.2026, 05:30 | S7 2602 | Барнаул — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … |
| 19.05.2026, 05:45 | U6 262 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 июня, … |
| 19.05.2026, 05:45 | S7 2504 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 05:55 | S7 2630 | Горно-Алтайск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10, кроме 07.10, 14.10 |
| 19.05.2026, 06:25 | YK 883 | Бишкек — Москва | Airbus А320 | Avia Traffic Company | 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июня, … |
| 19.05.2026, 06:30 | S7 2626 | Новокузнецк — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … |
| 19.05.2026, 06:35 | S7 2582 | Норильск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 июня, … |
| 19.05.2026, 06:35 | U6 8254 | Душанбе — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 01.06 |
| 19.05.2026, 06:35 | YK 965 | Ош — Москва | Boeing 737-300 | Avia Traffic Company | 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … |
| 19.05.2026, 06:55 | U6 94 | Чита — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10, кроме 28.05 |
| 19.05.2026, 07:00 | U6 272 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 07:05 | S7 2572 | Новый Уренгой — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 07:15 | HY 603 | Ташкент — Москва | Boeing 767-300 | Uzbekistan Airways | 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14, 20 июня, … |
| 19.05.2026, 07:15 | S7 4262 | Ташкент — Москва | — | S7 Airlines | |
| 19.05.2026, 07:15 | S7 3032 | Улан-Удэ — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 07:20 | Y7 104 | Норильск — Москва | — | Нордстар | |
| 19.05.2026, 07:30 | U6 2804 | Бишкек — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 07:45 | S7 3018 | Иркутск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 08:25 | B2 957 | Минск — Москва | Embraer 195 | Белавиа | 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июня, … |
| 19.05.2026, 08:40 | S7 3006 | Якутск — Москва | Airbus A320 NEO | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 08:45 | S7 3034 | Улан-Удэ — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 08:55 | D2 255 | Череповец — Москва | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | 19, 23, 28 мая, 15, 27 июня |
| 19.05.2026, 09:10 | YC 174 | Надым — Москва | Сухой Суперджет 100 | Ямал | 19, 21, 26, 28 мая, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 23, 25, 30 июня, 2, 7, 9, 15, 16, 21, 23 июля, … |
| 19.05.2026, 09:10 | S7 2506 | Новосибирск — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | 19 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24 августа |
| 19.05.2026, 09:30 | U6 274 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … |
| 19.05.2026, 09:35 | S7 3022 | Иркутск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 09:40 | S7 3060 | Нерюнгри — Москва | Airbus A320 NEO | S7 Airlines | вт, сб по 05.09 |
| 19.05.2026, 10:10 | S7 2508 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 10:30 | S7 1004 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 10:45 | U6 350 | Благовещенск — Москва | — | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10, кроме 21.05, 28.05 |
| 19.05.2026, 11:30 | EK 133 | Дубай — Москва | Airbus A380-800 | Emirates | ежедневно по 31.05 |
| 19.05.2026, 12:30 | U6 372 | Калининград — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 12:35 | S7 2510 | Новосибирск — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 12:40 | S7 2146 | Волгоград — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 12:45 | S7 1136 | Уфа — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … |
| 19.05.2026, 12:55 | MS 729 | Каир — Москва | Boeing 737-800 | Egypt Air | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 13:00 | HH 705 | Наманган — Москва | Airbus А320 | Qanot Sharq | вт по 13.10 |
| 19.05.2026, 13:10 | S7 1006 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … |
| 19.05.2026, 13:25 | D2 254 | Петрозаводск — Москва | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | 19, 23, 28 мая, 15, 27 июня |
| 19.05.2026, 13:30 | U6 300 | Благовещенск — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16 июня, … |
| 19.05.2026, 14:15 | S7 2050 | Сочи — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 14:20 | U6 1388 | Владикавказ — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 14:45 | U6 2412 | Гянджа — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | вт, вс по 13.10 |
| 19.05.2026, 15:00 | U6 628 | Калининград — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … |
| 19.05.2026, 15:05 | U6 154 | Минеральные Воды — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно, кроме вс по 16.10 |
| 19.05.2026, 15:05 | U6 428 | Грозный — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 19, 25, 28, 30, 31 мая, 10 июня |
| 19.05.2026, 15:40 | UT 4089 | Новый Уренгой — Москва | — | ЮТэйр | |
| 19.05.2026, 15:40 | YC 89 | Новый Уренгой — Москва | Airbus А320 | Ямал | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 15:45 | S7 2168 | Минеральные Воды — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 мая, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 июня, … |
| 19.05.2026, 15:45 | S7 2154 | Владикавказ — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 15:45 | S7 1074 | Самара — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 16:00 | YC 31 | Салехард — Москва | Сухой Суперджет 100 | Ямал | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 16:05 | B2 955 | Минск — Москва | Embraer 195 | Белавиа | 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 июня, … |
| 19.05.2026, 16:10 | 3F 315 | Ереван — Москва | Airbus А321 | FLYONE Armenia | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24 августа, … |
| 19.05.2026, 16:20 | Y7 3801 | Ханты-Мансийск — Москва | — | Нордстар | |
| 19.05.2026, 16:25 | Y7 403 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 | Нордстар | вт, сб по 11.07, кроме 16.06, 23.06 |
| 19.05.2026, 16:30 | U6 266 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 16:40 | S7 3746 | Анталья — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 17:00 | S7 2158 | Махачкала — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 мая, 1, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 27, 29 июня, 4, 6 июля, … |
| 19.05.2026, 17:05 | S7 3236 | Ашхабад — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 17:10 | I8 307 | Ижевск — Москва | Boeing 737-800 | Ижавиа | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13 июня, … |
| 19.05.2026, 17:45 | U6 280 | Сочи — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 17:45 | S7 1214 | Калининград — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 17:45 | EK 131 | Дубай — Москва | Airbus A380-800 | Emirates | 19, 20, 21, 22, 23 мая |
| 19.05.2026, 17:50 | S7 3750 | Стамбул — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:00 | U6 270 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10, кроме 29.05, 07.06 |
| 19.05.2026, 18:00 | U6 784 | Стамбул — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:05 | S7 2514 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:05 | YK 959 | Бишкек — Москва | Airbus А320 | Avia Traffic Company | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:15 | S7 2170 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:30 | HY 601 | Ташкент — Москва | Boeing 767-300 | Uzbekistan Airways | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 июня, … |
| 19.05.2026, 18:30 | S7 4260 | Ташкент — Москва | — | S7 Airlines | |
| 19.05.2026, 18:35 | S7 1138 | Уфа — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 18:45 | YK 747 | Ош — Москва | Boeing 737-300 | Avia Traffic Company | 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … |
| 19.05.2026, 19:15 | S7 1008 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 19:30 | S7 1056 | Казань — Москва | Airbus A319 | S7 Airlines | ежедневно по 31.05, кроме 30.05 |
| 19.05.2026, 20:10 | U6 168 | Калининград — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 16.10 |
| 19.05.2026, 20:10 | S7 1196 | Пенза — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
| 19.05.2026, 20:10 | SZ 201 | Душанбе — Москва | Boeing 737-900 | Сомон Эйр | ежедневно, кроме сб по 16.10 |
| 19.05.2026, 20:40 | MS 727 | Хургада — Москва | Boeing 737-800 | Egypt Air | вт, чт, вс по 18.06 |
| 19.05.2026, 20:40 | J2 185 | Баку — Москва | Airbus А320 | Азербайджан Хава Йоллары | 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31 мая, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня, … |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

Онлайн табло на прилет — это цифровая панель, на которой отображается информация о прибытии рейсов в аэропорт Домодедово. Это удобный способ для пассажиров и встречающих получать самые актуальные данные о времени прилета, номере рейса, статусе и выходе на посадку. Все данные обновляются автоматически, что позволяет избежать задержек в получении информации.
Международный аэропорт Домодедово (Domodedovo International Airport, DME) — один из крупнейших аэропортов Москвы, принимающий миллионы пассажиров ежегодно. Он расположен примерно в 42 километрах к юго-востоку от центра столицы и обслуживает как внутренние, так и международные рейсы.
Для прилетающих пассажиров аэропорт предлагает удобную и современную инфраструктуру. После посадки пассажиры проходят паспортный контроль и получают багаж на специально оборудованных лентах выдачи. Терминалы Домодедово оснащены зонами ожидания, кафе, магазинами и сервисами для комфортного пребывания, а также предоставляют услуги для пассажиров с детьми и людьми с ограниченными возможностями.
Аэропорт Домодедово обеспечивает удобное транспортное сообщение с Москвой и ближайшими регионами. Для встречающих пассажиров доступны парковки, трансферы, такси и аренда автомобилей. Также аэропорт располагает специальными зонами для кратковременной стоянки и встреч пассажиров.
На этой странице расписания пассажиры могут узнать время прилета, дату рейса и авиакомпанию-перевозчика. Кроме того, на нашем сайте можно ознакомиться с полезными туристическими услугами и забронировать авиабилеты.
