Домодедово (DME) — Прилёты
| Дата и время (местное) | Рейс | Направление | Самолёт | Авиакомпания | Даты отправления рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026, 23:35 | G9 958 | Шарджа — Москва | Airbus А320 | Air Arabia | |
| 14.01.2026, 01:25 | U6 2772 | Самарканд — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 02:00 | U6 2634 | Ереван — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14 января |
| 14.01.2026, 02:20 | HH 701 | Ташкент — Москва | Airbus А320 | Qanot Sharq | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 02:45 | U6 2910 | Ош — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 29.03, кроме 17.01 |
| 14.01.2026, 03:20 | S7 2502 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 31.01, 01.02 |
| 14.01.2026, 03:45 | WZ 16 | Тель-Авив — Москва | ТУ-204 | Red Wings | |
| 14.01.2026, 03:55 | S7 3246 | Ургенч — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ср, вс по 25.03 |
| 14.01.2026, 04:00 | S7 2566 | Омск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 04:15 | U6 388 | Омск — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 31 января, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 26, 28 февраля, … |
| 14.01.2026, 04:25 | U6 264 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 04:40 | I8 301 | Ижевск — Москва | Boeing 737-800 | Ижавиа | ежедневно по 13.06 |
| 14.01.2026, 04:55 | GF 12 | Манама — Москва | Airbus A320 NEO | Gulf Air | ежедневно по 01.03, кроме 23.02, 24.02, 25.02 |
| 14.01.2026, 05:00 | EK 129 | Дубай — Москва | Boeing 777-300ER | Emirates | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 05:00 | U6 652 | Барнаул — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 17, 23, 24, 26, 30, 31 января, 1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:50 | S7 2602 | Барнаул — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 05:50 | U6 262 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 4 февраля, … |
| 14.01.2026, 06:05 | S7 2504 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 01.02 |
| 14.01.2026, 06:10 | S7 2606 | Кемерово — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | пн, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 06:15 | S7 3276 | Усть-Каменогорск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 06:20 | IO 476 | Кызыл — Москва | Сухой Суперджет 100 | ИрАэро | пн, ср, пт по 12.06 |
| 14.01.2026, 06:25 | YK 883 | Бишкек — Москва | Airbus А320 | Avia Traffic Company | вт, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 06:30 | S7 3008 | Якутск — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 31.01 |
| 14.01.2026, 06:45 | YK 965 | Ош — Москва | Boeing 737-300 | Avia Traffic Company | ежедневно, кроме пт, сб по 26.03 |
| 14.01.2026, 06:50 | HY 603 | Ташкент — Москва | — | Uzbekistan Airways | 14, 16, 20 января |
| 14.01.2026, 06:50 | S7 2582 | Норильск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно, кроме вс по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:00 | S7 3032 | Улан-Удэ — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 07:05 | Y7 104 | Норильск — Москва | — | Нордстар | |
| 14.01.2026, 07:15 | S7 2572 | Новый Уренгой — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 17.02, 24.02 |
| 14.01.2026, 07:25 | U6 2804 | Бишкек — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | ежедневно по 28.03, кроме 17.01, 19.01, 23.01 |
| 14.01.2026, 07:45 | K9 1701 | Бишкек — Москва | Avro RJ85 | TEZ Jet | ср, пт по 27.02 |
| 14.01.2026, 07:50 | YC 420 | Ноябрьск — Москва | Сухой Суперджет 100 | Ямал | вс по 22.02, а ещё 14.01 |
| 14.01.2026, 07:55 | S7 3018 | Иркутск — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | 14 января |
| 14.01.2026, 08:15 | U6 94 | Чита — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14 января |
| 14.01.2026, 08:15 | S7 3034 | Улан-Удэ — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 14, 15, 21, 22 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:25 | S7 3046 | Чита — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 01.02 |
| 14.01.2026, 08:30 | S7 3062 | Благовещенск — Москва | Airbus A320 NEO | S7 Airlines | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 января, 1, 2, 4, 5, 6, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 08:30 | B2 957 | Минск — Москва | Embraer 195 | Белавиа | 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:05 | J2 181 | Баку — Москва | Airbus А320 | Азербайджан Хава Йоллары | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:10 | S7 3042 | Братск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 09:15 | D2 255 | Череповец — Москва | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 января, 4, 9, 11, 12 февраля |
| 14.01.2026, 09:15 | U6 350 | Благовещенск — Москва | — | Уральские авиалинии | 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 января, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 февраля, … |
| 14.01.2026, 09:35 | S7 2508 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 17.01, 03.02, 04.02 |
| 14.01.2026, 09:35 | U6 300 | Благовещенск — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | вт по 17.02, а ещё 14.01, 15.01, 16.01 |
| 14.01.2026, 09:45 | S7 3022 | Иркутск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 14, 17, 18, 20, 24, 25, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 февраля, … |
| 14.01.2026, 10:15 | U6 1824 | Шарм-эль-Шейх — Москва | — | Уральские авиалинии | 14 января |
| 14.01.2026, 10:30 | G9 950 | Шарджа — Москва | Airbus А320 | Air Arabia | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 10:30 | S7 1012 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 10:35 | U6 2612 | Наманган — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 23, 26, 28 января, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 февраля, 2, 4, 6, 9 марта, … |
| 14.01.2026, 10:55 | EK 133 | Дубай — Москва | Airbus A380-800 | Emirates | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 11:20 | I8 305 | Ижевск — Москва | ЯК-42 | Ижавиа | 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 января, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 февраля, … |
| 14.01.2026, 11:40 | LY 611 | Тель-Авив — Москва | Boeing 737-900 | El Al | ежедневно, кроме пт, сб по 26.03 |
| 14.01.2026, 11:45 | MS 729 | Каир — Москва | Boeing 737-800 | Egypt Air | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 12:00 | S7 1052 | Казань — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 12:05 | U6 372 | Калининград — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 12:45 | S7 2510 | Новосибирск — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | вт, ср, чт по 29.01, а ещё 25.01, 26.01 |
| 14.01.2026, 13:30 | S7 2042 | Сочи — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 13:35 | U6 268 | Екатеринбург — Москва | Airbus A319 | Уральские авиалинии | 14, 16, 21, 28 января, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 февраля, … |
| 14.01.2026, 13:45 | D2 254 | Петрозаводск — Москва | Сухой Суперджет 100 | Северсталь | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 января, 4, 9, 11, 12 февраля |
| 14.01.2026, 13:45 | S7 1212 | Калининград — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 13:45 | Y7 4214 | Самара — Москва | Boeing 737-800 | Нордстар | 14 января |
| 14.01.2026, 14:00 | HH 713 | Термез — Москва | Airbus А320 | Qanot Sharq | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 14:10 | U6 112 | Краснодар — Москва | — | Уральские авиалинии | |
| 14.01.2026, 14:10 | U6 1344 | Махачкала — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 февраля, … |
| 14.01.2026, 14:20 | S7 2146 | Волгоград — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 31.01, кроме 21.01 |
| 14.01.2026, 14:30 | U6 1388 | Владикавказ — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 января, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 23, 27 февраля, … |
| 14.01.2026, 14:50 | U6 280 | Сочи — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 15:00 | U6 628 | Калининград — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 29 января, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 февраля, … |
| 14.01.2026, 15:35 | UT 4089 | Новый Уренгой — Москва | — | ЮТэйр | |
| 14.01.2026, 15:35 | YC 89 | Новый Уренгой — Москва | Airbus А320 | Ямал | ежедневно по 28.02, кроме 09.02, 16.02 |
| 14.01.2026, 15:40 | YC 31 | Салехард — Москва | Сухой Суперджет 100 | Ямал | 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 января, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 февраля, … |
| 14.01.2026, 16:05 | B2 955 | Минск — Москва | Boeing 737-800 | Белавиа | 14, 16, 19 января |
| 14.01.2026, 16:05 | S7 2154 | Владикавказ — Москва | Boeing 737-800 | S7 Airlines | ежедневно по 31.01 |
| 14.01.2026, 16:10 | S7 3740 | Анталья — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | пн, ср, пт, вс по 27.03 |
| 14.01.2026, 16:10 | U6 154 | Минеральные Воды — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … |
| 14.01.2026, 16:25 | S7 1138 | Уфа — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 01.02, кроме 27.01 |
| 14.01.2026, 16:30 | U6 428 | Грозный — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14 января |
| 14.01.2026, 16:35 | U6 266 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 16:45 | C6 409 | Самарканд — Москва | Airbus А320 | Centrum Air | ср по 25.03 |
| 14.01.2026, 16:55 | U6 798 | Дубай — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19 февраля, … |
| 14.01.2026, 16:55 | S7 2072 | Краснодар — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 17:00 | U6 110 | Краснодар — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 января, 1, 2, 4, 6, 7, 8 февраля, … |
| 14.01.2026, 17:10 | I8 307 | Ижевск — Москва | Boeing 737-800 | Ижавиа | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … |
| 14.01.2026, 17:15 | S7 2158 | Махачкала — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | пн, ср, сб по 28.03 |
| 14.01.2026, 17:15 | S7 3236 | Ашхабад — Москва | Airbus А321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 17:25 | S7 1074 | Самара — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно, кроме сб по 27.03 |
| 14.01.2026, 17:50 | Y7 9034 | Сочи — Москва | Boeing 737-800 | Нордстар | 14 января |
| 14.01.2026, 17:50 | EK 131 | Дубай — Москва | Airbus A380-800 | Emirates | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 18:05 | S7 2514 | Новосибирск — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03, кроме 28.01, 09.03 |
| 14.01.2026, 18:05 | U6 784 | Стамбул — Москва | Airbus А321 | Уральские авиалинии | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 21 февраля, … |
| 14.01.2026, 18:05 | U6 270 | Екатеринбург — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | ежедневно по 28.03, кроме 15.01, 17.01 |
| 14.01.2026, 18:20 | HY 601 | Ташкент — Москва | Boeing 787 | Uzbekistan Airways | 14 января |
| 14.01.2026, 18:20 | YK 959 | Бишкек — Москва | Airbus А320 | Avia Traffic Company | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 18:45 | YK 747 | Ош — Москва | Boeing 737-300 | Avia Traffic Company | ежедневно, кроме чт, вс по 28.03 |
| 14.01.2026, 18:55 | U6 242 | Сочи — Москва | Airbus А320 | Уральские авиалинии | 14 января, 4, 11, 18, 25 февраля |
| 14.01.2026, 18:55 | S7 1016 | Санкт-Петербург — Москва | Airbus А320 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 19:00 | S7 2168 | Минеральные Воды — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 19:00 | S7 2048 | Сочи — Москва | Airbus A321 | S7 Airlines | ежедневно по 28.03 |
| 14.01.2026, 19:10 | SZ 201 | Душанбе — Москва | Boeing 737-800 | Сомон Эйр | 14 января |
| 14.01.2026, 19:35 | G9 805 | Шарджа — Москва | Airbus А320 | Air Arabia | ежедневно по 28.03 |
Данное расписание предоставлено сервисом Яндекс Расписаний. В нашем тарифном плане ограниченное количество запросов, поэтому заранее приносим извинения, если расписание не достаточно быстро обновляется или оно оказалось неполным.

Онлайн табло на прилет — это цифровая панель, на которой отображается информация о прибытии рейсов в аэропорт Домодедово. Это удобный способ для пассажиров и встречающих получать самые актуальные данные о времени прилета, номере рейса, статусе и выходе на посадку. Все данные обновляются автоматически, что позволяет избежать задержек в получении информации.
Международный аэропорт Домодедово (Domodedovo International Airport, DME) — один из крупнейших аэропортов Москвы, принимающий миллионы пассажиров ежегодно. Он расположен примерно в 42 километрах к юго-востоку от центра столицы и обслуживает как внутренние, так и международные рейсы.
Для прилетающих пассажиров аэропорт предлагает удобную и современную инфраструктуру. После посадки пассажиры проходят паспортный контроль и получают багаж на специально оборудованных лентах выдачи. Терминалы Домодедово оснащены зонами ожидания, кафе, магазинами и сервисами для комфортного пребывания, а также предоставляют услуги для пассажиров с детьми и людьми с ограниченными возможностями.
Аэропорт Домодедово обеспечивает удобное транспортное сообщение с Москвой и ближайшими регионами. Для встречающих пассажиров доступны парковки, трансферы, такси и аренда автомобилей. Также аэропорт располагает специальными зонами для кратковременной стоянки и встреч пассажиров.
На этой странице расписания пассажиры могут узнать время прилета, дату рейса и авиакомпанию-перевозчика. Кроме того, на нашем сайте можно ознакомиться с полезными туристическими услугами и забронировать авиабилеты.
